
Matches 101 to 150 of 259
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | F240 | Kindler | Skon, Elaine | ||
| 102 | F141 | Kispert | Wunderlich, Anna Barbara | ||
| 103 | F255 | Kispert, John Martin | Engle, Caroline | ||
| 104 | F165 | Kleppen, Ken | Hanes, Safra | ||
| 105 | F120 | Knipplberg, Darald | Brand, Beverly | ||
| 106 | F16 | Knopf, Adam | Margaret | ||
| 107 | F198 | Knopf, Adam | |||
| 108 | F176 | Knopf, Heinrich A. | |||
| 109 | F186 | Knopf, Jessie Edward | |||
| 110 | F24 | Knopf, Michael G. | Wunderlich, Margaret | ||
| 111 | F76 | Kreutz, Lee | Parizek, Kathyrn | ||
| 112 | F77 | Kreutz, Richard | Schoensehec, Terrie | ||
| 113 | F161 | La Begrge, Martin | Dahl, Mary Louise | ||
| 114 | F51 | LaCroix, Eugene | Wokal, Mary | ||
| 115 | F47 | Lewis, Arthur | Elliatt, Rosa | ||
| 116 | F46 | Lewis, Arthur Clayton | Witte, Mary | ||
| 117 | F12 | Lewis, Arthur Raymond | Parizek, Mildred Emily | 21 Jun 1911 | |
| 118 | F147 | Lewis, Emory | Armstrong, Mary | Between 1824 and 1826 | |
| 119 | F174 | Lewis, James Lawrence | Geri | ||
| 120 | F13 | Lewis, J.R. | Stewart, D.K. | ||
| 121 | F45 | Lewis, J.L. | Peterson, Lois | ||
| 122 | F39 | Lewis, Luther | Englund, Christina Johnsen | ||
| 123 | F21 | Lewis, William Earl | Young, Jean Ann | 18 Sep 1943 | |
| 124 | F92 | Lillquist, Jay | Anne | ||
| 125 | F90 | Lillquist, John | Stewart, J. | ||
| 126 | F22 | Lindland, George | |||
| 127 | F5 | Lindland, Glenn | Humphrey, Elise M. | ||
| 128 | F58 | Long, James | Parizek, Pauline | ||
| 129 | F14 | Magnusson, Johannes | Andersdoter, Johanna | ||
| 130 | F228 | McDirnied, Dan | Humphrey, Mary Ann | ||
| 131 | F169 | McKown, Dan | Lewis, J. | ||
| 132 | F38 | Mooney, George | Pat | ||
| 133 | F256 | Mooney, George Meyer | Maetzold, Hildegard | ||
| 134 | F189 | Munkholm, Peter Aorensen | Munkholm, Karen Pedersen | Denmark | |
| 135 | F202 | Munkholm, Peter Aorensen | Munkholm, Karen Pedersen | WFT Est 1837-1865 | Denmark |
| 136 | F188 | Munkholm, Peter Pedersen | Jurgensen, Marie | ||
| 137 | F201 | Munkholm, Peter Pedersen | Jurgensen, Marie | WFT Est 1891-1921 | |
| 138 | F7 | New, Frank | Brand, Corrine | ||
| 139 | F220 | Nygard, T. | Bakjord, K. | ||
| 140 | F55 | O'Bryan, Bob | Parizek, Virginia | ||
| 141 | F102 | Oberg, Adolpf Charles | Skon, Ida | ||
| 142 | F195 | Olson | |||
| 143 | F10 | Olson, Alfred | Humphrey, Gertrude Emily | 11 Jul 1911 | Hixton, Wisconsin |
| 144 | F208 | Olson, Anders | |||
| 145 | F209 | Olson, Anders | Severine | ||
| 146 | F11 | Olson, August | Eva | ||
| 147 | F122 | Olson, D.G. | Stauffacher, J.J. | ||
| 148 | F96 | Olson, G.A. | Parmely, D. | ||
| 149 | F1 | Olson, Glenn Vinton | Skon, Rose Marquerite | 27 Apr 1945 | St. Paul |
| 150 | F93 | Olson, Glenn Vinton | Smith, Grace | 1 Jan 1978 | St. Paul |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Steve.