
Matches 151 to 200 of 259
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | F97 | Olson, J.W. | Butler, Marlyn | ||
| 152 | F32 | Olson, J.R. | Mooney, Betsy | ||
| 153 | F95 | Olson, J.G. | Gehrke, H. | ||
| 154 | F105 | Olson, L. | Sumrall, Sylvia | ||
| 155 | F82 | Olson, Ole | |||
| 156 | F234 | Olson, Ole J. | Olson, Lillian B. | ||
| 157 | F25 | Olson, Orville Winston | Thompson, G. | ||
| 158 | F235 | Olson, Otto | Kleven, Bendika | 4 Aug 1886 | Minnesota |
| 159 | F2 | Olson, S.G. | Lewis, D.K. | ||
| 160 | F15 | Olson, W.H. | Collier, F. | ||
| 161 | F109 | Orris, Todd | Olson, L.M. | ||
| 162 | F204 | Osborn, Alexander | Mead, Rhoda | ||
| 163 | F79 | Oynes, Kjarten | Parizek, Annette | ||
| 164 | F63 | Parizek, Charles | Pohanka, Anna | ||
| 165 | F152 | Parizek, Edward | Fosberg, Rhoda | ||
| 166 | F68 | Parizek, Frank | Trinka, Louise | ||
| 167 | F73 | Parizek, Frank | Rose | ||
| 168 | F157 | Parizek, Frank | Thompson, Grace | ||
| 169 | F172 | Parizek, Henery | Wolfe, Frances | ||
| 170 | F41 | Parizek, James Wenzel | Nemecek, Mary | Between 1881 and 1882 | |
| 171 | F59 | Parizek, Joseph | Holy, Katherine | ||
| 172 | F74 | Parizek, Joseph | Borer, Anna | ||
| 173 | F44 | Parizek, Mathew | Machacek, Barbara | 1844 | |
| 174 | F153 | Parizek, Ward | Lyndholm, Mildred | ||
| 175 | F151 | Parizek, Willaim | Freitag, Larraine | ||
| 176 | F53 | Parizek, William | Wolfe, Hazel | ||
| 177 | F54 | Peterick, Ed | Parizek, Shirley | ||
| 178 | F168 | Peterson, Gene | Lewis, S. | ||
| 179 | F114 | Peterson, Mark | Skon, S. | ||
| 180 | F246 | Phelps, Edward James | Humphrey, Alyce Merle | ||
| 181 | F70 | Plummer, Ira L | Parizek, Rena | ||
| 182 | F158 | Plummer, Kinsey | Ferngren, Irene | ||
| 183 | F78 | Pope, Bill | Kreutz, Jean | ||
| 184 | F100 | Quistad, Chuck | Waters, Cristy | ||
| 185 | F101 | Quistad, Kerm | Testa, Ida | ||
| 186 | F48 | Reinke, Howard | Lewis, Barbara | ||
| 187 | F238 | Reser | Lewis, Stella | ||
| 188 | F64 | Richards, Roland | Parizek, Lousie | ||
| 189 | F34 | Rockstroh, Jacob | Woodworth, Winnfred | ||
| 190 | F146 | Satnik, David | Skon, A. | ||
| 191 | F85 | Schroer, William H. | Skon, Anna | ||
| 192 | F107 | Selnes, H.A. | Murphy, Mary Louise | ||
| 193 | F218 | Selnes, Hans Kristensen | Knudson, Frederikke | ||
| 194 | F106 | Selnes, Karl | Olson, Anna Marie | 25 Nov 1908 | South Dakota |
| 195 | F217 | Selnes, W.A. | Harti, S.A. | ||
| 196 | F84 | Skon, Andrew Johnson | Magnusson, Ingrid Sophia | ||
| 197 | F244 | Skon, Arthur | Munkholm, Louise | WFT Est 1886-1946 | |
| 198 | F88 | Skon, Arthur E. | Munkholm, Louise | ||
| 199 | F124 | Skon, Brian | Peggy | ||
| 200 | F30 | Skon, C.H. | Rockstroh, Margie |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Steve.