
Matches 201 to 250 of 259
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | F89 | Skon, Daniel | Gladys | ||
| 202 | F144 | Skon, D. | |||
| 203 | F121 | Skon, Erik | Kathy | ||
| 204 | F87 | Skon, George G. | Marie | ||
| 205 | F3 | Skon, Herman William | Knopf, Cora Irene | Jun 1917 | Long Prairie, Minnesota |
| 206 | F239 | Skon, James | Thompson, Jane | ||
| 207 | F103 | Skon, John Ernest | Priedle | ||
| 208 | F113 | Skon, J. | Kaye | ||
| 209 | F35 | Skon, Paul Richard | Westerdahl, Jeanette | ||
| 210 | F126 | Skon, P. | |||
| 211 | F243 | Skon, Ronald | Linda | ||
| 212 | F142 | Skon, T.C. | Tallarico, M.V. | ||
| 213 | F143 | Skon, T.C. | Rita | ||
| 214 | F128 | Skon, William A | Wingblade, Helen | ||
| 215 | F241 | Skon, William H | Suzzanne | ||
| 216 | F71 | Smith, Frank J. | Parizek, Emma | ||
| 217 | F237 | Spell, Kennth | Olson, Phyllis | ||
| 218 | F236 | Spurrell, Fred | Olson, Shirley | ||
| 219 | F150 | Spyes | Kreutz, Celane | ||
| 220 | F132 | Stegner, Jesse Lorenz | Knopf, Lilly Ida | ||
| 221 | F123 | Stegner, Wilhelm | Bauernfeind, Anna Katherine | ||
| 222 | F190 | Stevens | Hulett, Maejorie | ||
| 223 | F191 | Stevens, Harry | |||
| 224 | F19 | Stewaret, James | Carey, Julia | ||
| 225 | F17 | Stewart, James Elmer | Irene | ||
| 226 | F18 | Stewart, James Elmer | Ahern, Evangeline | ||
| 227 | F37 | Stranges, Vincent | Skon, J. | ||
| 228 | F138 | Swanson, James | Goward, C. | ||
| 229 | F65 | Taylor | Parizek, Emma | ||
| 230 | F254 | Thompson, Bernie | |||
| 231 | F129 | Thompson, Carl Oscar | |||
| 232 | F206 | Thompson, D. | Boman, C.J. | ||
| 233 | F130 | Thompson, Ed | Resom, Ann | ||
| 234 | F252 | Thompson, Gustaf | |||
| 235 | F253 | Thompson, Roy | |||
| 236 | F251 | Thompson, Thomas Jalanson | |||
| 237 | F166 | Van Sickle, Harry | Brand, Violet | ||
| 238 | F159 | Von Bretzel, Alexis | Plummer, Eleanor | ||
| 239 | F160 | Von Bretzel, Philip | Cook, Nancy | ||
| 240 | F60 | Walker, Thomas | Parizek, Margret | ||
| 241 | F99 | Waters, William | Rockstroh, Delores | ||
| 242 | F118 | Welch, Gene | Brand, Georgine | ||
| 243 | F131 | Westerdahl, Dwight | Leona | ||
| 244 | F200 | Wicklund, Elmer | Franzen, D.M. | ||
| 245 | F230 | Wilson, Marchell | Humphrey, Abby | ||
| 246 | F52 | Wokal, Ben | Benson, Jean | ||
| 247 | F43 | Wokal, Henery | Jeanette | ||
| 248 | F42 | Wokal, Joe | Parizek, Rose | ||
| 249 | F49 | Wokal, Leonard | Peterson, Marianna | ||
| 250 | F50 | Wokal, Leonard | Susie |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Steve.