
Matches 51 to 100 of 259
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | F115 | Friedman, Samuel | Judy | ||
| 52 | F154 | Gaines, Edward | Parizek, Jean | ||
| 53 | F31 | Gehrke, Emil | Dirksen, Deora | ||
| 54 | F66 | Goodman, James | Parizek, Byrtha | ||
| 55 | F155 | Goodman, Joe | Herzog, Beatrice | ||
| 56 | F156 | Goodman, John | Kemmer, June | ||
| 57 | F133 | Goward, C.D. | Stegner, Georgia (Betty) Elizabeth | ||
| 58 | F140 | Goward, Eutell Dean | Stickney, Ethel | ||
| 59 | F134 | Goward, J. | Brenda | ||
| 60 | F135 | Goward, P. | Jamae | ||
| 61 | F57 | Graham, Donald | Ingstad, Betty | ||
| 62 | F145 | Graves, Jamie | Skon, A. | ||
| 63 | F175 | Gustafson, Jack | Lewis, Jackie | ||
| 64 | F108 | Hallstrom, Cory | Olson, J.C. | ||
| 65 | F164 | Hanes, Cliff W. | Brand, Gladys Kay | ||
| 66 | F86 | Hanke, Robert C. | Skon, Hannah | ||
| 67 | F192 | Harrid | Hulett, Sarah | ||
| 68 | F173 | Harry | Stewart, Grace | ||
| 69 | F197 | Helding, Norman | Hanke, Lois ?? | ||
| 70 | F232 | Hellen, Francis | Hulett, Esther | ||
| 71 | F171 | Hilmanowske, Brent | Anderson, Melissa | ||
| 72 | F116 | Hoerichner, Henry A. | Skon, Eldon | ||
| 73 | F111 | Hofstad, Julian | Lindland, Inez | ||
| 74 | F233 | Hone, Willaim | Olson, Louise | ||
| 75 | F215 | Hulett, Andrew | Stoddard, Luella | York, WI | |
| 76 | F211 | Hulett, Benjamin | Osborn, Sarah E. | ||
| 77 | F231 | Hulett, Benjamin | Williamson | In or Near Boston, Mass | |
| 78 | F205 | Hulett, Caleb | Larson, Ella | York, WI | |
| 79 | F225 | Hulett, Edward James | Larson, Regina | York, WI | |
| 80 | F216 | Hulett, Floyd | Simonson, Olive | ||
| 81 | F214 | Hulett, Kenneth L. | |||
| 82 | F226 | Hulett, Norman A. | |||
| 83 | F207 | Hulett, Rufus | Harris, Betsy | ||
| 84 | F227 | Humphrey, Frank | Kettleson, Fannie | ||
| 85 | F245 | Humphrey, Goerge Orton | Cosford, Daisy | ||
| 86 | F4 | Humphrey, Herbert H | Hulett, Clara E. | 11 Jul 1911 | Hixton, Wisconsin |
| 87 | F210 | Humphrey, Robert Hubert | Palmer, Emily | ||
| 88 | F56 | Ingstad, Fred | Parizek, Ella | ||
| 89 | F178 | Johnson | Lillquist, Dorothea | ||
| 90 | F182 | Johnson, Gary | Hobbs, Janet | ||
| 91 | F183 | Johnson, Leroy | Sara | ||
| 92 | F125 | Johnson, Morris | Skon, Wendy | ||
| 93 | F127 | Jr., Jacob Rockstroh | Pat | ||
| 94 | F223 | Karlsen, August | Bakjord, M. | ||
| 95 | F247 | Kaufman | Phelps, Susan | ||
| 96 | F26 | Kelly, Thomas F. | Olson, M.L.I. | ||
| 97 | F81 | Kelly, Thomas F. | Burns, Marian | ||
| 98 | F258 | Key, .J.E. | Kells, Margaret Hamilton | ||
| 99 | F259 | Key, .J.E. | |||
| 100 | F28 | Key, Carlye | Bauernfiend, Rosalyn | 1937 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Steve.