
| 1. | Michael G. Knopf was born in 1847 in Nerstrand, Minnesota; died on 28 Nov 1891 in Nerstrand, Minnesota. Michael married Margaret Wunderlich. Margaret (daughter of John Martin Wunderlich and Barbara) was born on 2 Mar 1851 in Nerstrand, Minnesota; died in in St. Paul. [Group Sheet]
|
| 2. | Aaron Benjam Knopf |
| 3. | Edward Harrison Knopf |
| 4. | Ella Louise Knopf |
| 5. | Clara Leirna Knopf Clara married Sam Bosshardt. [Group Sheet] |
| 6. | Edward Hurbard Knopf |
| 7. | Lilly Ida Knopf Lilly married Jesse Lorenz Stegner. (son of Wilhelm Stegner and Anna Katherine Bauernfeind) [Group Sheet]
|
| 8. | Sarah Rebecca Knopf Sarah married Alvin Bauernfeind. Alvin (son of John Martin Bauernfeind) was born on 27 Jul 1881; died in Oct 1971 in Sauke Centre, Minnesota. [Group Sheet]
|
| 9. | Jessie Edward Knopf Jessie married . Unknown [Group Sheet]
|
| 10. | Cora Irene Knopf Cora married Herman William Skon in Jun 1917 in Long Prairie, Minnesota. Herman (son of Andrew Johnson Skon and Ingrid Sophia Magnusson) was born on 26 Aug 1893 in St. Paul; died on 16 Apr 1950 in St.Paul. [Group Sheet]
|
| 11. | Larua Belle Knopf Larua married Julius Woods. Julius was born on 27 Oct 1888; died in Oct 1976 in Battle Lake, Minnesota. [Group Sheet]
|
| 12. | Donald Stegner |
| 13. | Dorothy Stegner Dorothy married Merrill Herman Franzen. [Group Sheet]
|
| 14. | Georgia (Betty) Elizabeth Stegner Georgia married C.D. Goward (son of Eutell Dean Goward and Ethel Stickney) [Group Sheet]
|
| 15. | Peggy Marg Stegner |
| 16. | Stan Bauernfeind Stan married . Unknown [Group Sheet]
|
| 17. | Rosalyn Bauernfiend Rosalyn married Carlye Key in 1937. Carlye (son of .J.E. Key and Margaret Hamilton Kells) was born in 1908; died in 1999. [Group Sheet] |
| 18. | Leona Knopf |
| 19. | Rose Marquerite Skon Rose married Glenn Vinton Olson on 27 Apr 1945 in St. Paul. Glenn (son of Alfred Olson and Gertrude Emily Humphrey) was born on 22 Jul 1914 in Clark SD; died on 4 Mar 2000 in Maplewood, MN; was buried in Forest Lawn, St. Paul, Minnesota. [Group Sheet]
|
| 20. | C.H. Skon C.H. married M. Rockstroh (daughter of Jacob Rockstroh and Winnfred Woodworth) [Group Sheet]
|
| 21. | Paul Richard Skon Paul married Jeanette Westerdahl. (daughter of Dwight Westerdahl and Leona) [Group Sheet]
|
| 22. | R. Woods R. married L.J. Hopkins. [Group Sheet]
|
| 23. | A. Woods A. married M.A. Johnson. [Group Sheet]
|
| 24. | John Woods |
| 25. | D.M. Franzen D.M. married E. Wicklund. [Group Sheet] |
| 26. | Nancy Elizabeth Franzen |
| 27. | Alice Karen Franzen |
| 28. | David Charles Franzen |
| 29. | Elaine Janice Franzen |
| 30. | Karen Janice Franzen |
| 31. | J. Goward J. married . Brenda. [Group Sheet]
|
| 32. | P. Goward P. married . Jamae. [Group Sheet]
|
| 33. | Denise Goward Denise married Dennis Burggraff. [Group Sheet]
|
| 34. | W. Goward W. married P. Dolan. [Group Sheet] |
| 35. | C. Goward C. married J. Swanson. [Group Sheet]
|
| 36. | J. Bauernfeind |
| 37. | S.G. Olson S.G. married D.K. Lewis (daughter of J.R. Lewis and D.K. Stewart) [Group Sheet]
|
| 38. | P. Skon P. married .. Unknown [Group Sheet]
|
| 39. | J. Skon J. married . Kaye. [Group Sheet] |
| 40. | T.C. Skon T.C. married M.V. Tallarico. [Group Sheet]
T.C. married . Rita. [Group Sheet]
|
| 41. | S. Skon S. married M. Peterson. [Group Sheet]
|
| 42. | J. Skon J. married V. Stranges. [Group Sheet]
|
| 43. | James Skon James married Jane Thompson. [Group Sheet]
|
| 44. | Sara Skon Sara married Lance Debenedictis. [Group Sheet]
|
| 45. | D.J. Woods |
| 46. | D.J. Woods |
| 47. | Alan Woods |
| 48. | Norman Woods |
| 49. | Dale Woods |
| 50. | Joana Woods |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Steve.